Pagrindiniai finansiniai duomenys
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI
| tūkst. eurų | 2026 m. 6 mėn. | 2025 m. 6 mėn. |
| Pajamos iš strateginio verslo | 11 251 | 8 733 |
| Strateginio verslo pelnas (įskaitant tikrosios vertės pokytį) | 6 870 | 2 933 |
| Kitų investicijų pelnas | 1 693 | 15 936 |
| Veiklos pelnas | 8 957 | 19 238 |
| Grynasis pelnas (grupės ir bendrovės) | 7 898 | 18 010 |
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS
| tūkst. eurų | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
| Investicijos | 254 257 | 237 109 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai, depozitai | 3 877 | 5 700 |
| Kitas turtas | 7 936 | 3 029 |
| Turtas iš viso | 266 070 | 245 838 |
| Įsipareigojimai | 11 705 | 19 940 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 254 365 | 225 898 |
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai | 20,44 | 18,73 |
FINANSINIAI RODIKLIAI
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |
| Nuosavybės grąža (ROE), paskutiniai 12 mėn., % | 15,40 | 24,40 |
| Skolos – nuosavybės koeficientas | 0,07 | 0,10 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), EUR | 0,65 | 1,50 |
| Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) | 1,35 | 1,05 |
Bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus ir skaičiavimo metodiką galite rasti Veiklos rodiklių formulės – Invalda INVL