Pagrindiniai finansiniai duomenys
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI
| tūkst. eurų | 2026 m. 3 mėn. | 2025 m. 3 mėn. |
| Pajamos iš strateginio verslo | 5 703 | 3 886 |
| Strateginio verslo pelnas (įskaitant tikrosios vertės pokytį) | 1 999 | 1 225 |
| Kitų investicijų pelnas | -1 618 | 17 156 |
| Veiklos pelnas | 577 | 18 573 |
| Grynasis pelnas (grupės ir bendrovės) | 117 | 15 859 |
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS
| tūkst. eurų | 2026-03-31 | 2025-03-31 |
| Investicijos | 255 280 | 250 726 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | 8 382 | 9 595 |
| Kitas turtas | 4 291 | 1 783 |
| Turtas iš viso | 267 953 | 262 104 |
| Įsipareigojimai | -11 624 | -23 979 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 256 329 | 238 125 |
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai | 21,26 | 19,82 |
FINANSINIAI RODIKLIAI
| 2026-03-31 | 2025-03-31 | |
| Nuosavybės grąža (ROE), paskutiniai 12 mėn., % | 12,7 | 26,4 |
| Skolos – nuosavybės koeficientas | 0,08 | 0,12 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), EUR | 0,01 | 1,32 |
| Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) | 1,22 | 0,98 |
Bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus ir skaičiavimo metodiką galite rasti Veiklos rodiklių formulės – Invalda INVL