Investicijų grupė | Įtraukiamos investicijos | Turimų investicijų konsoliduota vertė 2023-06-31, mln. EUR | Konsoliduotas pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2023 m. 6 mėn., neįtraukiant pelno mokesčio įtakos, mln. EUR |
Investicijų valdymo verslas (operacinė dalis), investicija į gyvybės draudimo verslą ir investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus | Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, investicijos į gyvybės draudimo verslą vertės pokytis bei INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, INVL Renewable Energy Fund I, INVL Baltic Real Estate, INVL Technology, kiti INVL produktai | 52,82 | (1,57) |
Investicijos į bankinį sektorių | AB Šiaulių bankas*, Moldova-Agroindbank (maib) |
58,25 | 1,99 |
Istorinės investicijos | UAB „Litagra“, AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola) |
21,05 | (1,75) |
*įtraukiama išankstinio sandorio (būsimo pirkimo iš EBRD) teigiama arba neigiama vertė