INVL Logo

PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

tūkst. eurų Bendrovės Grupės
2024 m. 2023 m. 2024 m. 2023 m.
Ilgalaikis turtas 242 602 237 507 236 154 208 087
Trumpalaikis turtas 2 799 4 342 11 516 10 377
Nuosavas kapitalas 222 041 178 030 222 218 178 030
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 595 2 931 16 338 3 815
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 765 60 888 9 114 36 619
Rezultatas prieš apmokestinimą 47 078 46 204 47 521 50 322
Grynasis rezultatas 44 384 45 816 44 384 45 816
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas, EUR 44 384 45 816

 

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų 2024-12-31 2023-12-31
Investicijos 242 567 237 446
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentaiautinos sumos 2 467 1 305
Kitas turtas 367 3 098
Turtas iš viso 245 401 241 849
Įsipareigojimai -23 360 -63 819
Grynųjų aktyvų vertė 222 041 178 030
Grynųjų aktyvų vertė akcijai 18,48 14,83