Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai
tūkst. eurų | Bendrovės | Grupės | ||
2024 m. 9 mėn. | 2023 m. 9 mėn. | 2024 m. 9 mėn. | 2023 m. 9 mėn. | |
Ilgalaikis turtas | 215 472 | 137 103 | 210 010 | 129 061 |
Trumpalaikis turtas | 3 765 | 3 757 | 10 139 | 17 794 |
Nuosavas kapitalas | 202 481 | 135 594 | 202 481 | 135 594 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 13 301 | 1 873 | 13 766 | 2 614 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 455 | 3 393 | 3 902 | 8 647 |
Rezultatas prieš apmokestinimą | 26 181 | 3 085 | 26 311 | 3 106 |
Grynasis rezultatas | 25 788 | 3 626 | 25 788 | 3 626 |
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas, EUR | – | – | 2,14 | 0,31 |
AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
tūkst. eurų | Vertinimo kriterijus | 2024-09-30 | 2023-09-30 |
Investicijos į strateginį verslą | Nuosavybės metodas | 12 188 | 15 967 |
Kitos nuosavos investicijos | Tikroji vertė | 203 243 | 121 076 |
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentaiautinos sumos | Amortizuota savikaina | 926 | 319 |
Kitas turtas | Amortizuota savikaina / Likutinė vertė | 2 880 | 3 498 |
Turtas iš viso | Balansinė vertė | 219 237 | 140 860 |
Įsipareigojimai | Savikaina | (16 756) | (5 266) |
Grynųjų aktyvų vertė | Balansinė vertė | 202 481 | 135 594 |
Grynųjų aktyvų vertė akcijai | Balansinė vertė | 16,85 | 11,29 |