Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai
tūkst. eurų | Bendrovės | Grupės | ||
2023 m. 6 mėn. | 2024 m. 6 mėn. | 2023 m. 6 mėn. | 2024 m. 6 mėn. | |
Ilgalaikis turtas | 132 224 | 203 722 | 125 156 | 198 191 |
Trumpalaikis turtas | 4 685 | 3 946 | 17 578 | 10 241 |
Nuosavas kapitalas | 129 792 | 189 074 | 129 792 | 189 074 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 1 914 | 12 731 | 2 755 | 13 305 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 203 | 5 863 | 10 187 | 6 053 |
Rezultatas prieš apmokestinimą | (1 913) | 11 527 | (1 913) | 11 634 |
Grynasis rezultatas | (1 406) | 11 712 | (1 406) | 11 712 |
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas, EUR | – | – | (0,12) | 0,98 |
AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
tūkst. eurų | Vertinimo kriterijus | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Investicijos į strateginį verslą | Nuosavybės metodas | 15 776 | 12 054 |
Kitos nuosavos investicijos | Tikroji vertė | 116 381 | 191 620 |
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentaiautinos sumos | Amortizuota savikaina | 303 | 558 |
Kitas turtas | Amortizuota savikaina / Likutinė vertė | 4 449 | 3 436 |
Turtas iš viso | Balansinė vertė | 136 909 | 207 666 |
Įsipareigojimai | Savikaina | (7 117) | (18 594) |
Grynųjų aktyvų vertė | Balansinė vertė | 129 792 | 189 074 |
Grynųjų aktyvų vertė akcijai | Balansinė vertė | 10,98 | 15,66 |