2007 m. gegužės 11 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Patvirtinti bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę.
2. Patvirtinti 2006 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.
3. Patvirtinti bendrovės 2006 m. pelno paskirstymą:
LTL | EUR | |
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje | 18 858 410 | 5 461 773 |
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 28 816 185 | 8 345 744 |
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 47 674 595 | 13 807 517 |
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | 0 | 0 |
Pervedimai iš rezervų | 0 | 0 |
Paskirstytinas pelnas | 47 674 595 | 13 807 517 |
Pelno paskirstymas: | ||
– į įstatymo numatytus rezervus | 1 433 023 | 415 032 |
– į savų akcijų supirkimo rezervą | 34 500 000 | 9 991 891 |
– dividendai | 11 252 094 | 3 258 832 |
– kiti | 0 | 0 |
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 498 478 | 141 763 |
Vienai akcijai skirti 0,25 Lt (0,07 EUR) dividendų.
Darius Šulnis
Prezidentas
+370 5 273 48 76